
CENY BIKEPASS
Kup swój bikepass, aby uzyskać dostęp do wszystkich tras w Bikeparku Mottolino!
Sezon Bikeparku 2024 rozpoczyna się 15 czerwca i kończy 1 września: w tym okresie park jest otwarty codziennie od 9:00 do 17:00. Możesz wybrać między wejściem porannym od 9:00 do 13:00, popołudniowym od 12:30 do 17:00, lub cały-dniowy, aby cieszyć się Bikeparkiem od pierwszej do ostatniej minuty! Ale możliwości nie kończą się tutaj: możesz również zakupić trzy lub cztery wejścia ważne przez siedem dni od daty pierwszego użycia, lub nawet dziesięć niekolejnych wejść do wykorzystania w ciągu całego sezonu letniego.
Jeśli jesteś prawdziwym entuzjastą Bikeparku Mottolino, jednak najlepszym wyborem jest sezonowy bikepass: w ten sposób dzienny koszt będzie wynosił tylko 3,15 €! Sprawdź także karnet Livigno, który umożliwia dostęp do Bikeparku Mottolino oraz tras Carosello 3000 i Sitas Livigno.
Cennik Bike parku Mottolino Lato 2024
Bikepass obowiązujący jedynie w Bike parku Mottolino obejmuje wstęp do Bike parku i nielimitowany dostęp do wyciągów turystycznych.
CENY | STANDARD | MOTTOLINO APP / ONLINE | ||
CALY | ULGOWY | CALY | ULGOWY | |
Poranny (9:00-13:00) | € 29,50 | € 23,50 | € 28,00 | € 22,50 |
Popoludniowy (12:30-17:00) | € 34,00 | € 25,50 | € 32,50 | € 25,50 |
1 Dzień | € 40,00 | € 32,00 | € 38,00 | € 30,50 |
2 Dni | € 63,00 | € 50,50 | € 60,00 | € 48,00 |
3 Dni | € 83,00 | € 66,50 | € 79,00 | € 63,00 |
3/7 Dni | € 105,00 | € 84,00 | € 100,00 | € 80,00 |
4 Dni | € 100,00 | € 80,00 | € 95,00 | € 76,00 |
4/7 Dni | € 120,00 | € 96,00 | € 114,00 | € 90,00 |
5 Dni | € 112,00 | € 89,50 | € 106,50 | € 85,00 |
6 Dni | € 124,00 | € 99,00 | € 118,00 | € 94,00 |
7 Dni | € 136,00 | € 109,00 | € 129,00 | € 103,50 |
8 Dni | € 148,00 | € 118,50 | € 140,50 | € 112,50 |
9 Dni | € 160,00 | € 128,00 | € 152,00 | € 121,50 |
10 Dni | € 172,00 | € 137,50 | € 163,50 | € 130,50 |
10 Dni w sezon | € 275,00 | € 220,00 | € 261,50 | € 209,00 |
11 Dni | € 184,00 | € 147,00 | € 175,00 | € 139,50 |
12 Dni | € 196,00 | € 157,00 | € 186,00 | € 149,00 |
Sezonowy | € 289,00 | € 221,00 | € 272,00 | € 194,00 |
|
Cennik Bikepass Livigno Lato 2024
Bikepass obowiązujący w Bike parku Mottolino, obejmuje wstęp do Bike parku i nielimitowany dostęp do wyciągów turystycznych oraz na trasy Flow Country Carosello 3000 i Sitas Livigno
CENY | STANDARD | ||
CALY | ULGOWY | SENIOR | |
1 Dzień | € 47,00 | € 34,00 | € 43,00 |
2 Dni | € 78,50 | € 55,00 | € 70,50 |
3 Dni | € 105,50 | € 74,00 | € 94,50 |
3 Dni w sezon | € 135,00 | € 97,00 | € 122,50 |
4 Dni | € 131,00 | € 90,50 | € 119,00 |
5 Dni | € 156,50 | € 107,50 | € 141,50 |
5 Dni w sezon | € 197,50 | € 137,50 | € 179,50 |
6 Dni | € 183,00 | € 124,50 | € 165,00 |
7 Dni | € 209,50 | € 142,00 | € 188,00 |
7 Dni w sezon | € 259,00 | € 177,50 | € 234,50 |
8 Dni | € 235,00 | € 158,00 | € 211,50 |
9 Dni | € 261,00 | € 175,00 | € 234,50 |
10 Dni | € 287,50 | € 192,00 | € 258,50 |
11 Dni | € 312,50 | € 209,50 | € 281,00 |
12 Dni | € 339,00 | € 226,50 | € 395,50 |
Sezonowy | € 455,00 | € 318,50 | € 408,00 |
|
JEŚLI POTRZEBUJESZ RÓWNIEŻ ROWERA POLECAMY CI